Akce ČVUT
Dnes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
« | říjen 2024 | » | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Numerical Study of AMR Sensor Behavior in Blade Tip Timing Systems
10.10.2024 10:00
Mohammed Lamine Mekhalfia - seminar of the Department of Measurement
- Místo konání
- T2:A3-318
- Kontaktní osoba
- Pavel Ripka, ripka@fel.cvut.cz